Håll koll på maten med vår enkla kaloritabell
MåBra:s recept gör det lite enklare att äta sunt. De har alltid en noga uträknad balans mellan så väl näring och smak som kaloriantal. Vill du veta mer om energiinehållet i våra vanligaste livsmedel? Då hittar du garanterat svaret i vår kaloritabell!
Här kan du se antalet kalorier, kcal, på våra vanligaste produkter och livsmedel. |
||||
| Namn | Antal | Enhet | Gram | Kalorier |
Bröd, bak och flingor/gryn – Flingor/gryn, müsli |
||||
| Bovete hela krossade korn | 1 | dl | 60 | 197 |
| Corn flakes | 1 | dl | 10 | 37 |
| Frukostflingor basmüsli blandade flingor gryn | 1 | dl | 40 | 139 |
| 1 | msk | 6 | 21 | |
| Frukostflingor, typ ”start” | 1 | dl | 40 | 165 |
| Fullkornsflingor | 1 | dl | 18 | 54 |
| Havregryn | 1 | dl | 35 | 129 |
| Havregryn, ren havre | 1 | dl | 30 | 102 |
| Havrekli | 1 | msk | 7 | 22 |
| Hirs hela krossade korn | 1 | dl | 80 | 278 |
| Korngryn | 1 | dl | 70 | 231 |
| Linfrön hela | 1 | msk | 10 | 36 |
| Linfrön krossade | 1 | msk | 10 | 36 |
| Mannagryn | 1 | dl | 70 | 242 |
| 1 | msk | 10 | 36 | |
| Vetegroddar | 1 | msk | 5 | 17 |
| Vetekli | 1 | msk | 4 | 11 |
| Vetekross veteflingor | 1 | dl | 70 | 215 |
Bröd, bak och flingor/gryn – Gröt, välling |
||||
| Bovetegröt | 1 | portion | 225 | 150 |
| Grahamsgröt | 1 | portion | 225 | 136 |
| Rågmjölsgröt | 1 | portion | 225 | 117 |
| Välling fullkorn för vuxna | 1 | portion | 250 | 172 |
Bröd, bak och flingor/gryn – Hårt bröd |
||||
| Falu råg-rut | 1 | skiva | 10 | 32 |
| Frukost knäckebröd | 1 | skiva | 12 | 46 |
| Grovknäcke, glutenfritt | 1 | skiva | 13 | 47 |
| Kanelknäcke | 1 | skiva | 15 | 56 |
| Knäckebröd olika sorter | 1 | skiva | 12 | 38 |
| Riskakor | 1 | skiva | 7 | 27 |
| Riskakor smaksatta | 1 | skiva | 8 | 36 |
Bröd, bak och flingor/gryn – Kex, kakor |
||||
| Chokladbiskvi mandelbotten smörkräm choklad | 1 | st | 45 | 217 |
| Digestive | 1 | st | 15 | 72 |
| Digestivekex, glutenfria | 1 | st | 15 | 66 |
| Kex ofyllda | 1 | st | 5 | 22 |
| Kex, glutenfria | 1 | st | 10 | 46 |
| Maräng | 1 | st | 3 | 12 |
| Pepparkakor | 1 | st | 5 | 23 |
| Rån kex fyllda wafers | 1 | st | 5 | 27 |
| Småkakor olika sorter | 1 | st | 10 | 49 |
| Spettekaka | 1 | bit | 15 | 63 |
| Våffelstrut ofylld | 1 | st | 11 | 45 |
Bröd, bak och flingor/gryn – Mjuka kakor, tårta |
||||
| Choklad/kladdkaka | 1 | bit | 45 | 195 |
| Chokladbiskvi mandelbotten smörkräm choklad | 1 | st | 45 | 217 |
| Gräddtårta | 1 | bit | 80 | 234 |
| Konditoribitar | 1 | st | 50 | 234 |
| Mandeltårta med daim | 1 | bit | 50 | 220 |
| Mjuk kaka sockerkaka pepparkaka | 1 | skiva | 35 | 136 |
| Muffins amerikanska | 1 | st | 70 | 300 |
| Rulltårta m sylt | 1 | skiva | 30 | 113 |
| Rulltårta m äppelmos | 1 | skiva | 35 | 89 |
| Sockerkaka 150 g fett i receptet | 1 | skiva | 35 | 148 |
| Sockerkaka 50 g fett i receptet | 1 | skiva | 35 | 119 |
| Sockerkaka utan fett | 1 | skiva | 30 | 98 |
| Äppelkaka sockerkaka m äpplen | 1 | bit | 60 | 192 |
Bröd, bak och flingor/gryn – Mjukt bröd |
||||
| Baguette fullkorn | 1 | bit | 50 | 116 |
| Baguette vit | 1 | bit | 50 | 125 |
| Croissant fransk giffel | 1 | st | 65 | 204 |
| Grov fralla | 1 | st | 60 | 131 |
| Hamburgerbröd utan frön | 1 | st | 55 | 153 |
| Kavring | 1 | skiva | 32 | 77 |
| Korvbröd 40 g | 1 | st | 40 | 112 |
| Korvbröd grovt 40 g | 1 | st | 40 | 104 |
| Lingongrova | 1 | skiva | 36 | 90 |
| Mjukt bröd glutenfritt | 1 | skiva | 25 | 69 |
| Pitabröd 65 g | 1 | st | 65 | 162 |
| Rågbröd osötat fibrer ca 9 % | 1 | skiva | 35 | 80 |
| Rågsiktsbröd osötat fibrer ca 3,5 % | 1 | skiva | 25 | 64 |
| Tortillabröd mjukt medelstort | 1 | st | 40 | 119 |
| Tunnbröd mjukt på mjölk | 1 | st | 40 | 116 |
| Vitt bröd fiber typ franska | 1 | skiva | 25 | 63 |
| Vörtbröd | 1 | skiva | 35 | 94 |
Bröd, bak och flingor/gryn – Mjöl, bakartiklar |
||||
| Blockchoklad, mörk | 1 | bit | 5 | 26 |
| Fibrex | 1 | dl | 35 | 21 |
| Glutenfri mjölmix | 1 | dl | 60 | 210 |
| Glutenfritt ströbröd | 1 | msk | 6 | 22 |
| Havrekli | 1 | msk | 7 | 22 |
| Havremust pulver | 0,5 | dl | 25 | 86 |
| Jäst | 1 | förpackning | 50 | 49 |
| Kakao | 1 | tsk | 2 | 9 |
| 1 | msk | 6 | 26 | |
| Maizenaredning brun | 1 | msk | 8 | 28 |
| Majsstärkelse | 1 | msk | 8 | 29 |
| Mjöl alla sorter | 1 | dl | 60 | 210 |
| 1 | msk | 9 | 32 | |
| Pofiber | 1 | dl | 20 | 15 |
| Potatismjöl el potatisgryn | 1 | msk | 12 | 40 |
| Rågkross | 1 | dl | 70 | 210 |
| Smördeg | 1 | bit | 85 | 332 |
| Ströbröd veteströ | 1 | msk | 6 | 22 |
| Vetegroddar | 1 | msk | 5 | 17 |
| Vetekli | 1 | msk | 4 | 11 |
Bröd, bak och flingor/gryn – Vetebröd, skorpor |
||||
| Kanelbulle | 1 | st | 65 | 220 |
| Lussekatt | 1 | st | 50 | 165 |
| Mandelkubb | 1 | st | 25 | 98 |
| Skorpor fullkorn | 1 | st | 10 | 37 |
| Wienerbröd | 1 | st | 55 | 279 |
Bröd, bak och flingor/gryn – Övrigt |
||||
| Taco shells | 1 | st | 18 | 86 |
| Vetegroddar | 1 | msk | 5 | 17 |
Drycker – Juice, nektar |
||||
| Apelsinjuice | 1 | glas | 200 | 90 |
| Grönsaksjuice | 1 | glas | 200 | 40 |
| Morotsjuice | 1 | glas | 200 | 65 |
| Måltidsdricka äpple lingon drickf | 1 | glas | 200 | 61 |
| Nektar drickf | 1 | glas | 200 | 76 |
| Tomatjuice konserv drickf | 1 | glas | 200 | 34 |
Drycker – Kaffe, te, chokladdryck |
||||
| Caffe latte ur automat (utan socker) | 1 | portion | 9 | 50 |
| Cappuccino | 1 | portion | 12 | 50 |
| Cappuccino utan socker ur automat | 1 | portion | 6 | 33 |
| Chokladdryck på lättmjölk | 1 | glas | 200 | 123 |
| Chokladdryck på mellanmjölk | 1 | glas | 200 | 139 |
| Chokladdryck på vatten | 1 | glas | 200 | 98 |
| Kaffe bryggt | 1 | kopp | 150 | 3 |
| Kaffe bryggt espresso | 0,3 | dl | 30 | 3 |
| Te bryggt | 1 | kopp | 150 | 2 |
| Örtte drickf | 1 | kopp | 150 | 1 |
Drycker – Läsk, saft |
||||
| Fruktdryck lågkalori | 1 | glas | 200 | 20 |
| Läsk light | 1 | glas | 200 | 1 |
| Läsk m kolsyra | 1 | glas | 200 | 75 |
| Lättdryck | 1 | glas | 200 | 40 |
| Saft osötad el m sötmedel u energi drickf | 1 | glas | 200 | 34 |
| Saft söt drickfärdig | 1 | glas | 200 | 50 |
| Saft söt koncentrerad | 1 | dl | 100 | 192 |
Drycker – Sprit |
||||
| Likör mindre söt 24 vol. % | 3 | cl | 30 | 70 |
| Likör söt 24 vol. % | 3 | cl | 30 | 80 |
| Punsch 26 vol. % | 3 | cl | 30 | 73 |
| Rom 40 vol. % | 3 | cl | 30 | 67 |
| Sprit ej söt 40 % | 3 | cl | 30 | 67 |
Drycker – Vatten |
||||
| Mineralvatten | 1 | glas | 200 | 0 |
Drycker – Vin |
||||
| Madeira 18 vol. % | 6 | cl | 60 | 77 |
| Portvin vitt rött 20 vol. % | 6 | cl | 60 | 90 |
| Rödvin 12 vol. % | 1 | glas | 200 | 144 |
| Starkvinsglögg 16 vol. % | 6 | cl | 60 | 108 |
| Vinglögg 10 vol. % | 6 | cl | 60 | 75 |
| Vitt vin halvtorrt el halvsött 12,5 vol. % | 1 | glas | 200 | 162 |
| Vitt vin sött 13,5 vol. % | 6 | cl | 60 | 59 |
| Vitt vin torrt 12 vol. % | 1 | glas | 200 | 135 |
Drycker – Öl, cider |
||||
| Cider 1 vol. % | 1 | glas | 200 | 93 |
| Lättöl 2,3 vol. % | 1 | glas | 200 | 57 |
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 1 | glas | 200 | 93 |
| Öl pilsner 3,5 vol. % | 1 | glas | 200 | 75 |
Drycker – Övriga drycker |
||||
| Havredryck oatly drickfärdig | 1 | glas | 200 | 83 |
| Lättdryck | 1 | glas | 200 | 40 |
| Nutrilett ready to drink choklad | 1 | förpackning | 330 | 211 |
| Smothie mixade frukter banan hallon ananas | 1 | glas | 200 | 127 |
| Sportdryck drickf | 1 | glas | 200 | 61 |
Efterrätter och godis – Choklad |
||||
| Choklad ofylld, ljus/mörk/vit | 1 | bit | 5 | 26 |
| 1 | kaka | 250 | 1325 | |
Efterrätter och godis – Efterrätt övrigt |
||||
| Chokladmousse | 1 | dl | 60 | 209 |
| Chokladsås | 1 | msk | 15 | 38 |
| Lättostkaka | 1 | dl | 100 | 140 |
| Ostkaka fett 9 % | 1 | dl | 100 | 184 |
| Paj efterrätt | 1 | portion | 100 | 250 |
| Vanilj visp fett 12% | 1 | dl | 100 | 194 |
| 1 | msk | 15 | 29 | |
| Vaniljsås pulver tillagad m mjölk | 1 | dl | 100 | 106 |
| 1 | msk | 15 | 16 | |
Efterrätter och godis – Glass, sorbet |
||||
| Glass havrebaserad | 1 | dl | 50 | 95 |
| Glass light utan vanligt socker | 1 | dl | 50 | 70 |
| Glass lätt tofuline gold jordgubb 4% | 1 | dl | 50 | 70 |
| Glass lättglass fett ca 5 % | 1 | dl | 50 | 83 |
| Glass veg fett ca 10 % | 1 | dl | 50 | 96 |
| Glass veg fett ca 8 % | 1 | dl | 50 | 86 |
| Isglass | 1 | dl | 50 | 48 |
| Sorbet | 1 | dl | 50 | 66 |
| Yoghurtglass | 1 | dl | 50 | 90 |
Efterrätter och godis – Godis |
||||
| Energibar choklad nötter | 1 | st | 30 | 123 |
| Gelékonfekt | 10 st | 40 | 140 | |
| Godis blandat utan choklad | 10 st | 50 | 190 | |
| Godis från hälsokostaffärer | 10 st | 50 | 193 | |
| Kokosboll | 1 | st | 20 | 82 |
| Kola | 1 | st | 8 | 36 |
| Lakrits salt | 1 | st | 5 | 20 |
| Marmeladkonfekt | 1 | st | 15 | 51 |
| Mums-mums | 1 | st | 20 | 79 |
| Polkagrisar | 10 st | 35 | 139 | |
| Sesamkakor | 1 | förpackning | 40 | 212 |
| Skumgodis | 10 st | 20 | 67 | |
| Tabletter | 1 | förpackning | 25 | 91 |
| Tabletter sockerfria | 1 | förpackning | 25 | 96 |
| Tuggummi | 1 | bit | 5 | 19 |
| Tuggummi sockerfritt | 1 | bit | 2 | 7 |
Efterrätter och godis – Kräm, soppa, pudding |
||||
| Brylépudding, crème caramel | 1 | dl | 100 | 155 |
| Chokladkräm chokladpudding | 1 | dl | 100 | 110 |
| Fromage | 1 | dl | 100 | 179 |
| Fruktkräm på torkad frukt blandad | 1 | dl | 100 | 103 |
| Fruktsoppa på torkad frukt blandad | 1 | dl | 100 | 68 |
| Nyponsoppa på pulver | 1 | dl | 100 | 48 |
| Nyponsoppa på pulver osötad | 1 | dl | 100 | 18 |
| Saftkräm | 1 | dl | 100 | 112 |
Efterrätter och godis – Pannkakor, våfflor |
||||
| Pannkaka tunn hemlagad | 1 | st | 70 | 138 |
| Våfflor frasvåfflor | 1 | st | 50 | 175 |
Efterrätter och godis – Övrigt |
||||
| Chokladsås | 1 | msk | 15 | 38 |
| Godis från hälsokostaffärer | 1 | 10 st | 50 | 193 |
Frukt och grönt – Bönor, linser, ärtor |
||||
| Bondbönor | 1 | portion | 75 | 44 |
| Bönor, linser, ärter kokta | 1 | dl | 80 | 84 |
| Bönor, linser, ärter okokta | 1 | dl | 80 | 240 |
| Gröna ärter | 1 | dl | 70 | 43 |
| Vaxbönor | 1 | portion | 75 | 20 |
| Vita bönor i tomatsås | 1 | dl | 100 | 80 |
Frukt och grönt – Frukt, bär |
||||
| Ananas färsk | 1 | skiva | 100 | 51 |
| Ananas skiv egen juice | 1 | skiva | 50 | 30 |
| Apelsin | 1 | st | 110 | 51 |
| Aprikos | 1 | st | 50 | 23 |
| Banan | 1 | st | 110 | 107 |
| Bär färska | 1 | dl | 50 | 21 |
| Bär sockrade frysta | 1 | dl | 50 | 38 |
| Citron | 1 | st | 75 | 28 |
| Fikon färska | 1 | st | 45 | 24 |
| Granatäpple | 1 | st | 150 | 110 |
| Grapefrukt | 0,5 | st | 75 | 23 |
| Honungsmelon | 1 | portion | 150 | 55 |
| Jordgubbar | 1 | dl | 50 | 19 |
| Kiwi | 1 | st | 65 | 31 |
| Mango | 1 | st | 150 | 100 |
| Melon olika sorter | 1 | portion | 150 | 56 |
| Nektarin | 1 | st | 115 | 63 |
| Papaya | 1 | st | 140 | 57 |
| Passionsfrukt | 1 | st | 20 | 9 |
| Persika | 1 | st | 145 | 58 |
| Plommon | 1 | st | 40 | 18 |
| Päron | 1 | st | 125 | 58 |
| Rabarber | 1 | portion | 125 | 22 |
| Småcitrus clementin mandarin satsuma | 1 | st | 55 | 23 |
| Vindruvor | 1 | dl | 70 | 52 |
| Äpple | 1 | st | 125 | 65 |
Frukt och grönt – Frukt, konserverad, torkad |
||||
| Ananas kross egen juice | 1 | dl | 100 | 61 |
| Aprikoser torkade | 1 | st | 7 | 16 |
| Aprikoshalvor konserv m juice | 1 | st | 20 | 9 |
| Banan torkad | 1 | dl | 40 | 144 |
| Dadlar torkade | 1 | st | 8 | 23 |
| Fikon torkade | 1 | st | 20 | 54 |
| Frukt torkad | 1 | dl | 50 | 125 |
| Fruktcocktail konserv m medelsöt lag | 1 | dl | 100 | 80 |
| Katrinplommon | 1 | st | 10 | 24 |
| Russin | 1 | dl | 60 | 179 |
| 1 | msk | 9 | 27 | |
Frukt och grönt – Frysta grönsaker |
||||
| Bladspenat fryst | 1 | dl | 45 | 9 |
| Gröna ärter frysta | 1 | dl | 60 | 32 |
| Grönkål fryst | 1 | dl | 55 | 14 |
| Grönsaksblandning ärtor majs morötter bönor fryst | 1 | dl | 60 | 38 |
| Majskorn frysta | 1 | dl | 40 | 38 |
| Wokgrönsaker | 1 | dl | 70 | 18 |
Frukt och grönt – Grönsaker |
||||
| Aubergine äggplanta | 1 | st | 325 | 68 |
| Avokado | 0,5 | st | 65 | 104 |
| Blomkål | 1 | portion | 75 | 18 |
| Broccoli | 1 | portion | 75 | 22 |
| Brysselkål | 1 | portion | 75 | 27 |
| Champinjoner | 1 | dl | 30 | 7 |
| Fänkål | 1 | st | 150 | 39 |
| Gröna bönor | 1 | portion | 75 | 16 |
| Grönsallat gurka tomat u dressing | 1 | portion | 100 | 16 |
| Gurka | 1 | bit | 50 | 6 |
| Isbergssallat | 1 | dl | 30 | 4 |
| Kronärtskocka | 1 | st | 120 | 49 |
| Lök gul röd | 1 | st | 100 | 30 |
| Majskolv | 1 | st | 120 | 144 |
| Minimajs | 1 | portion | 50 | 50 |
| Paprika grön gul röd | 1 | st | 150 | 32 |
| Pumpa vintersquash | 1 | portion | 100 | 24 |
| Purjolök | 1 | dl | 35 | 10 |
| Rödkål färsk | 1 | dl | 35 | 9 |
| Salladskål kinakål | 1 | portion | 75 | 13 |
| Sockerärter | 1 | dl | 50 | 20 |
| Sparris grön el vit | 1 | portion | 125 | 29 |
| Spenat färsk | 1 | dl | 20 | 3 |
| Stjälkselleri | 1 | portion | 50 | 6 |
| Svamp | 1 | dl | 30 | 9 |
| Tomat | 1 | st | 80 | 16 |
| Vitkål | 1 | dl | 35 | 8 |
| Vitlöksklyfta | 5 | st | 25 | 40 |
| Zucchini squash courgette | 1 | st | 375 | 55 |
Frukt och grönt – Konserverade grönsaker |
||||
| Bambuskott konserv u lag | 1 | dl | 70 | 16 |
| Bruna bönor konserv | 1 | dl | 100 | 88 |
| Brunkål | 1 | dl | 100 | 64 |
| Cornichon | 1 | st | 15 | 4 |
| Feferoni mild | 1 | st | 20 | 3 |
| Grönsaksblandning sötad inlagd el pickels u lag | 1 | dl | 100 | 115 |
| Gurka inlagd | 1 | dl | 100 | 55 |
| Gurkmix | 1 | msk | 15 | 13 |
| Kapris | 1 | msk | 15 | 2 |
| Majskorn konserv u lag | 1 | dl | 70 | 69 |
| Mungbönsgroddar konserv u lag | 1 | dl | 35 | 3 |
| Oliver gröna med pimento | 1 | st | 4 | 7 |
| Oliver svarta konserv m olja | 1 | st | 4 | 13 |
| Rödbeta inlagd u lag | 1 | st | 50 | 30 |
| Rödkål konserv | 1 | dl | 100 | 69 |
| Saltgurka hel | 1 | st | 50 | 10 |
| Smörgåsgurka | 1 | dl | 100 | 70 |
| Soltorkade tomater | 1 | st | 10 | 16 |
| Surkål konserv m lag | 1 | dl | 100 | 16 |
| Syltlök | 1 | dl | 65 | 39 |
| Tomatjuice konserv drickf | 1 | glas | 200 | 34 |
| Vita bönor i tomatsås konserv | 1 | dl | 100 | 78 |
| Ättiksgurka u lag | 1 | st | 50 | 19 |
Frukt och grönt – Rotfrukter |
||||
| Jordärtskocka | 1 | st | 30 | 18 |
| Kålrabbi | 1 | st | 55 | 14 |
| Kålrot | 1 | portion | 75 | 22 |
| Majrova | 1 | st | 200 | 52 |
| Morot | 1 | st | 125 | 50 |
| Palsternacka | 1 | st | 125 | 67 |
| Pepparrot | 1 | msk | 15 | 10 |
| Rotmos hemlagad | 1 | dl | 100 | 31 |
| Rotselleri | 1 | portion | 75 | 22 |
| Rädisa | 1 | st | 15 | 2 |
| Rättika | 1 | st | 200 | 29 |
| Rödbeta | 1 | st | 100 | 40 |
| Svartrot | 1 | st | 100 | 59 |
| Sötpotatis | 1 | st | 400 | 456 |
Frukt och grönt – Övrigt |
||||
| Vitkålssallad pizzasallad | 1 | portion | 80 | 74 |
Färdigmat – Färdigrätter |
||||
| Chili con carne | 1 | portion | 250 | 300 |
| Fisk med mandel | 1 | portion | 215 | 387 |
| Fläskfilé chop suey restaurang | 1 | portion | 250 | 239 |
| Hamburger | 1 | st | 116 | 287 |
| Kebab special m pommes frites sallad tomat pfefferoni dressing | 1 | portion | 250 | 523 |
| Korv stroganoff | 1 | portion | 200 | 262 |
| Kyckling friterad chicken mcnuggets | 1 | portion | 113 | 253 |
| Kycklingburgare mac donalds | 1 | st | 206 | 465 |
| Kåldolmar stekta | 1 | portion | 225 | 233 |
| Kålpudding | 1 | portion | 225 | 171 |
| Köttfärsröra till tacobröd | 2 | msk | 27 | 61 |
| Köttfärssås på nötfärs | 1 | portion | 150 | 157 |
| Laxpudding | 1 | portion | 250 | 258 |
| Morotsbiff | 1 | portion | 150 | 240 |
| Nasi goreng restaurang | 1 | portion | 300 | 520 |
| Paella | 1 | portion | 300 | 406 |
| Pepparrotskött m lök morötter o sås | 1 | portion | 200 | 271 |
| Pytt i panna | 1 | portion | 150 | 240 |
| Taco m köttfärsfyllning m.m. | 1 | st | 100 | 161 |
| Ättikströmming | 1 | portion | 100 | 216 |
Färdigmat – Gratäng |
||||
| Blomkål gratinerad | 1 | portion | 250 | 188 |
| Fiskgratäng dill | 1 | förpackning | 350 | 350 |
| Janssons frestelse m kaffegrädde mjölk | 1 | portion | 250 | 286 |
| Moussaka | 1 | portion | 300 | 410 |
Färdigmat – Paj, crêpes |
||||
| Bacon och broccolipaj | 1 | portion | 225 | 630 |
| Crêpes med fyllning | 1 | förpackning | 250 | 425 |
| Fläskpannkaka | 1 | portion | 200 | 484 |
| Paj med fyllning glutenfri | 1 | st | 215 | 494 |
| Vårrulle fryst värmd | 1 | st | 100 | 214 |
| Vårrulle restaurang värmd | 1 | st | 100 | 313 |
Färdigmat – Pastarätter |
||||
| Pasta lasagne | 1 | portion | 300 | 348 |
| Pasta lasagne portionsbit billys | 1 | st | 220 | 264 |
| Pasta makaroner spaghetti m köttfärssås | 1 | portion | 300 | 436 |
| Pasta makaroner stuvad | 1 | portion | 200 | 303 |
| Pasta ravioli fryst konserv m sås | 1 | portion | 300 | 315 |
Färdigmat – Pizza, pirog |
||||
| Billys panpizza original, gastronorm | 1 | st | 170 | 493 |
| Gorby´s pirog original | 1 | st | 120 | 348 |
| Pizza capricciosa rökt skinka fryst el kyld värmd | 1 | portion | 300 | 736 |
| Pizza capricciosa rökt skinka restaurang | 1 | portion | 400 | 1056 |
Färdigmat – Sallad |
||||
| Grekisk sallad | 1 | portion | 250 | 223 |
| Kycklingsallad m sås | 1 | portion | 250 | 235 |
| Pasta sallad kött korv m vinägrettsås | 1 | portion | 250 | 480 |
| Skinksallad u dressing | 1 | portion | 300 | 179 |
| Vitkålssallad pizzasallad | 1 | portion | 80 | 74 |
Färdigmat – Smörgåsar |
||||
| Baguette grov m ost skinka sallad lättmajonnäs | 1 | st | 150 | 266 |
| Baguette m rostbiff potatissallad sallad | 1 | st | 150 | 288 |
| Baguette m salami brieost soltorkad tomat sallad | 1 | st | 150 | 355 |
| Baguette m skaldjur tonfisk smögenröra sallad | 1 | st | 150 | 275 |
| Ciabatta m mozzarella soltorkad tomat sallad | 1 | st | 150 | 279 |
| Pitabröd m falafel sallad sesam pepperoni | 1 | st | 150 | 213 |
| Polarklämma renkött 70g | 1 | st | 70 | 196 |
| Sandwich m rökt kalkon keso soltorkad tomat sallad | 1 | st | 120 | 212 |
| Smörgåstårta landgång leverpastej keso skinka | 1 | bit | 150 | 382 |
Färdigmat – Soppa |
||||
| Champinjonsoppa redd konserv tillagad m mjölk | 1 | portion | 250 | 160 |
| Grönsakssoppa klar pulver tillagad | 1 | portion | 250 | 52 |
| Grönsakssoppa m pasta på pulver | 1 | portion | 250 | 66 |
| Grönsakssoppa redd pulver tillagad typ varma koppen | 1 | portion | 250 | 118 |
| Köttsoppa | 1 | portion | 250 | 125 |
| Linssoppa | 1 | portion | 250 | 180 |
| Rödbetssoppa typ borsjtj | 1 | portion | 250 | 67 |
| Ärtsoppa m fläsk konserv tillagad m vatten | 1 | portion | 250 | 186 |
Färdigmat – Övrigt |
||||
| Bläckfisk friterad restaurang | 1 | portion | 150 | 420 |
| Kroppkakor o pitepalt | 1 | st | 100 | 170 |
| Laxpaté | 1 | skiva | 50 | 93 |
| Potatis bakad m kycklingcurryröra sallad | 1 | st | 350 | 560 |
| Rotmos hemlagad | 1 | dl | 100 | 31 |
| Strömmingsflundra panerad hemlagad | 1 | portion | 100 | 247 |
Kött, fågel, fisk – Chark, övrigt |
||||
| Arbogapastej, glutenfri | 1 | msk | 10 | 27 |
| Blodpudding fett ca 10 % | 1 | skiva | 50 | 100 |
| Hushållsmedwurst, skivad | 1 | skiva | 10 | 38 |
| Isterband fett 15 % | 1 | st | 100 | 230 |
| Kalkonbacon 3% fett dgs | 1 | förpackning | 125 | 125 |
| Kalvsylta | 1 | skiva | 40 | 40 |
| Kassler | 1 | skiva | 30 | 32 |
| Kotlettbacon | 1 | förpackning | 150 | 375 |
| Leverpastej bredbar fett 3% dgs | 1 | msk | 15 | 19 |
| Leverpastej bredbar fett ca 10 % | 1 | msk | 10 | 16 |
| Leverpastej bredbar fett ca 24 % | 1 | msk | 10 | 28 |
| Påläggskorv rökt fett 10 % | 1 | skiva | 10 | 21 |
| Påläggskorv rökt fett 34 % | 1 | skiva | 10 | 38 |
| Påläggskött tunna skivor | 2 | skiva | 12 | 14 |
Kött, fågel, fisk – Fisk |
||||
| Abborre, gös, gädda kokt | 1 | portion | 100 | 100 |
| Abborre, gös, gädda panerad stekt | 1 | portion | 100 | 140 |
| Abborre, gös, gädda rå | 1 | portion | 125 | 105 |
| Bläckfisk, rå | 1 | portion | 125 | 101 |
| Lax kallrökt | 1 | portion | 75 | 158 |
| Lax kokt | 1 | portion | 100 | 239 |
| Lax rimmad | 1 | portion | 75 | 111 |
| Lax stekt | 1 | portion | 100 | 218 |
| Lax varmrökt | 1 | portion | 100 | 169 |
| Lax, rå | 1 | portion | 125 | 226 |
| Lutfisk kokt hemlagad | 1 | portion | 175 | 88 |
| Makrill filé varmrökt | 1 | portion | 75 | 245 |
| Sill salt | 1 | portion | 100 | 245 |
| Spätta, flundra, piggvar kokt | 1 | portion | 100 | 101 |
| Spätta, flundra, piggvar panerad stekt | 1 | portion | 100 | 165 |
| Spätta, flundra, piggvar, rå | 1 | portion | 125 | 112 |
| Strömming opanerad stekt | 1 | portion | 100 | 165 |
| Strömming, rå | 1 | portion | 125 | 185 |
| Strömmingsflundra panerad hemlagad | 1 | portion | 100 | 247 |
| Torsk, kolja, hoki kokt | 1 | portion | 100 | 86 |
| Torsk, kolja, hoki panerad, stekt | 1 | portion | 100 | 140 |
| Torsk, kolja, hoki rå | 1 | portion | 125 | 94 |
Kött, fågel, fisk – Fisk, övrigt |
||||
| Ansjovis skarpsill inlagd | 1 | st | 10 | 22 |
| Bläckfisk friterad | 1 | portion | 100 | 277 |
| Böckling varmrökt | 1 | portion | 100 | 199 |
| Caviar, stenbitsrom | 1 | msk | 15 | 12 |
| Crabfish, bitar | 1 | st | 10 | 9 |
| Fiskbullar frysta | 1 | portion | 125 | 96 |
| Fiskbullar konserv u buljong | 1 | portion | 125 | 80 |
| Fiskpanetter fiskpinnar stekta | 1 | portion | 100 | 238 |
| Fiskpaté m skaldjur | 1 | skiva | 50 | 118 |
| Fiskpinnar råa frysta | 1 | portion | 125 | 238 |
| Kalles kaviar, mildrökt | 1 | tsk | 5 | 20 |
| 1 | msk | 15 | 60 | |
| Kalles lättkaviar | 1 | tsk | 5 | 13 |
| 1 | msk | 15 | 39 | |
| Kaviar orökt | 1 | tsk | 5 | 9 |
| 1 | msk | 15 | 28 | |
| Löjrom saltad | 1 | msk | 15 | 19 |
| Makrillfilé i tomatsås konserv | 1 | förpackning | 125 | 140 |
| Matjessillfilé konserv | 1 | st | 50 | 157 |
| 1 | bit | 10 | 31 | |
| Sardiner i olja konserv | 1 | st | 20 | 57 |
| Sardiner i tomatsås konserv | 1 | st | 20 | 43 |
| Sill inlagd i klart spad | 1 | bit | 10 | 22 |
| Sill inlagd i sås | 1 | bit | 10 | 24 |
| Surströmming | 1 | st | 15 | 16 |
| Sushi m lax | 1 | bit | 40 | 53 |
| Sushi olika sorter | 1 | bit | 40 | 44 |
| Sushi rulle m havspinnar o gurka | 1 | bit | 40 | 36 |
| Tonfisk i olja konserv avrunnen | 1 | dl | 70 | 151 |
| Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 1 | dl | 70 | 77 |
| Torskrom konserv | 1 | skiva | 50 | 62 |
| Ål flat- o varmrökt | 1 | bit | 40 | 171 |
| Ål rund- o varmrökt | 1 | bit | 40 | 139 |
| Ättikströmming | 1 | portion | 100 | 216 |
Kött, fågel, fisk – Fågel |
||||
| Kalkon kött rökt | 1 | portion | 100 | 133 |
| Kalkonkött rått | 1 | portion | 125 | 144 |
| Kyckling lår kött lårfilé | 1 | portion | 125 | 143 |
| Kycklingfilé | 1 | st | 125 | 150 |
| Viltfågelkött utan skinn | 1 | portion | 100 | 125 |
Kött, fågel, fisk – Griskött |
||||
