Motionstabell – så mycket förbränner du
|
Aktivitet 30 min |
Kcal 30 min |
Antal steg |
|
Aerobics, lätt |
150 | 3000 |
| Aerobics, medel | 210 | 4200 |
| Aerobics, tuff | 270 | 5400 |
| Badminton, lätt | 150 | 3000 |
| Badminton, medel | 210 | 4200 |
| Badminton, tuff | 270 | 5400 |
| Basket | 210 | 4200 |
| Beachvolleyboll | 240 | 4800 |
| BodyBalance | 150 | 3000 |
| BodyPump | 255 | 5100 |
| Bordtennis, lätt | 105 | 2100 |
| Bordtennis, medel | 150 | 3000 |
| Bordtennis, tuff | 195 | 3900 |
| Bowling | 105 | 2100 |
| Boxercise, lätt | 195 | 3900 |
| Boxercise, medel | 255 | 5100 |
| Boxercise, tuff | 300 | 6000 |
| Brottning | 240 | 4800 |
| Cirkelträning, lätt | 195 | 3900 |
| Cirkelträning, medel | 255 | 5100 |
| Cirkelträning, tuff | 315 | 6300 |
| Coreträning | 165 | 3300 |
| Crosstrainer, lätt | 165 | 3300 |
| Crosstrainer, medel | 225 | 4500 |
| Crosstrainer, tuff | 315 | 6300 |
| Cykling, lätt | 120 | 2400 |
| Cykling, medel | 195 | 3900 |
| Cykling, tuff | 330 | 6600 |
| Dans, lätt | 105 | 2100 |
| Dans, medel | 195 | 3900 |
| Dans, tuff | 270 | 5400 |
| Fotboll | 240 | 4800 |
| Golf | 135 | 2700 |
| Gympa, lätt | 150 | 3000 |
| Gympa, medel | 210 | 4200 |
| Gympa, tuff | 270 | 5400 |
| Gå uppför trappor, intensivt | 315 | 6300 |
| Handboll | 240 | 4800 |
| Hoppa rep, lätt | 180 | 3600 |
| Hoppa rep, medel | 255 | 5100 |
| Hoppa rep, tuff | 330 | 6600 |
| Hoppa studsmatta, lätt | 120 | 2400 |
| Hoppa studsmatta, medel | 210 | 4200 |
| Hoppa studsmatta, tuff | 315 | 6300 |
| Inlines, lätt | 150 | 3000 |
| Inlines, medel | 240 | 4800 |
| Inlines, tuff | 330 | 6600 |
| Innebandy | 240 | 4800 |
| Ishockey | 255 | 5100 |
| Joggning, lätt | 240 | 4800 |
| Joggning/löpning, medel | 375 | 7500 |
| Joggning/löpning, tuff | 450 | 9000 |
| Kampsport, lätt | 225 | 4500 |
| Kampsport, medel | 270 | 5400 |
| Kampsport, tuff | 360 | 7200 |
| Pilates | 150 | 3000 |
| Powerwalking | 255 | 5100 |
| Promenad, lätt | 135 | 2700 |
| Promenad, medel | 165 | 3300 |
| Promenad, tuff | 210 | 4200 |
| Qigong/taichi | 120 | 2400 |
| Ridning | 210 | 4200 |
| Rodd/roddmaskin/paddling, lätt | 195 | 3900 |
| Rodd/roddmaskin/paddling, medel | 255 | 5100 |
| Rodd/roddmaskin/paddling, tuff | 330 | 6600 |
| Simning, lätt | 195 | 3900 |
| Simning, medel | 255 | 5100 |
| Simning, tuff | 345 | 6900 |
| Skidor (längd), lätt | 210 | 4200 |
| Skidor (längd), medel | 270 | 5400 |
| Skidor (längd), tuff | 480 | 9600 |
| Skidor (utför), lätt | 135 | 2700 |
| Skidor (utför), medel | 195 | 3900 |
| Skidor (utför), tuff | 255 | 5100 |
| Skridsko, lätt | 165 | 3300 |
| Skridsko, medel | 240 | 4800 |
| Skridsko, tuff | 300 | 6000 |
| Spinning, lätt | 180 | 3600 |
| Spinning, medel | 270 | 5400 |
| Spinning, tuff | 420 | 8400 |
| Squash, lätt | 255 | 5100 |
| Squash, medel | 360 | 7200 |
| Squash, tuff | 420 | 8400 |
| Stavgång, lätt | 180 | 3600 |
| Stavgång, medel | 225 | 4500 |
| Stavgång, tuff | 285 | 5700 |
| Step up, lätt | 195 | 3900 |
| Step up, medel | 255 | 5100 |
| Step up, tuff | 300 | 6000 |
| Stepmaskin/trappmaskin, lätt | 150 | 3000 |
| Stepmaskin/trappmaskin, medel | 210 | 4200 |
| Stepmaskin/trappmaskin, tuff | 255 | 5100 |
| Stretching | 90 | 1800 |
| Styrketräning, lätt | 120 | 2400 |
| Styrketräning, medel | 165 | 3300 |
| Styrketräning, tuff | 255 | 5100 |
| Tennis, lätt | 150 | 3000 |
| Tennis, medel | 210 | 4200 |
| Tennis, tuff | 270 | 5400 |
| Vandring med tung ryggsäck | 285 | 5700 |
| Vattengympa, lätt | 120 | 2400 |
| Vattengympa, medel | 180 | 3600 |
| Vattengympa, tuff | 210 | 4200 |
| Volleyboll | 150 | 3000 |
| Yoga (som iyengaryoga) | 90 | 1800 |
| Yoga (som kundaliniyoga) | 120 | 2400 |
| Yoga (som poweryoga, ashtangayoga) | 180 | 3600 |
Du kan även ta hjälp av vår smarta kaloritabell: http://mabra.com/hall-koll-pa-maten-med-var-kaloritabell/
Kommentarer
- Vinn mascara från Belvada...
- Vinn "Kriget är slut" av Morgan Alling...
- Vinn snygga fodral för passet...
- Vinn boken "Den sjätte gudinnan"...
- Tävla och vinn filmen Love happens på ...
- Vinn boken "Träna med kettlebells"...
- 12 enkla tricks som får dig att se sma...
- Vinn boken "Vi som älskar kvinnor"...
- Så går du ner i vikt med MåBra:s GåPoi...
- Skönhetsexperten om höstens sminktrend...
Middagstips - V. 35
DAG MAT
- Måndag Varm bulgursallad
- Tisdag Snabb wokpanna med räkor
- Onsdag Kinakyckling med sting
- Torsdag Fylld lövbiff med tomat och avokado
- Fredag Lammcurry med ris
- Lördag Hemgjord MåBrapizza
- Söndag citrussmakande skaldjurssallad
Räkna ut ditt BMI
-
Sanna Nielsen
Mitt liv, min blogg
Snart sätter jag mig på flyget hem till lilla Edenryd. Så skönt det ska bli att komma h..
-
Yvonne Ryding
Yvonne Ryding
Idag har jag varit och träffat två riktigt mysiga och kreativa tjejer i min egen ålder ..
-
Tanja Djelevic
Hälsa i Hollywood
I början av en livsförändring, eller vilken annan omedveten förändring som helst, så är..
-
Karin Nordlander
Lycklig på riktigt
Kommer ni ihåg vad det var man sa för ett par år sen? Jag menar med Facebook? Jo, att F..
-
Karin Nileskog
ViktVäktarbloggen
Godmorgon! Efter min härliga morgonpromenad är det snart dax att sätta sig i bilen för ..
Tävla och vinn
Vinn mascara från Belvada
Belvadas mascara har en ny appliceringsteknik, med en specialborste som fördelar fä...
Läs merMåBra frågar
Loading ...
-
Marie Tegnér
Viktcoachen
-
Katarina Woxnerud
Personliga tränaren
-
Tomas Enhager
Livscoachen
-
Susanne Gustafsson
Dietisten
-
Kerstin Hellström
KBT-psykologen
Räkna ut din midja/höftkvot








































[...] http://mabra.com/motionstabell-sa-mycket-forbranner-du/ [...]
[...] Läs mer: Här hittar du hela vår motionstabell. [...]
Förr så fanns det en sida på internet där man kunde fylla i ens vikt o längd, vad man ville väga m.m. Det fanns även inlagt frän början vad olika födoämnen innehöll och fattades något kunde man gå in o registrera efter hand.. Sen fyllde man i dagligen vad man hade ätit, druckit och motionerat så kunde man se genom enkla tabeller se om man låg på plus eller minus i vad man borde äta eller röra sig i förhållande till vad ens mål var.. för att enkelt hålla koll på sig själv.. Detta var superbra..
Problemet e att jag inte kommer ihåg hur jag hittade den sidan eller vad den heter.. Har för mig att något liknande funnits även här men kan inte hitta det.. Någon som vet???
Finns en sida på nätet som heter Matdagboken som har de funktioner du frågar efter. Kanske inte just den sidan du har varit på men jag rekommenderar den varmt,provat den själv under en längre tid och den hjälper en att hålla motivationen uppe.Den är gratis!
Hej!
Jag är 175 cm lång, väger 69-70 kg, BMI är mellan 22 och 23. Jag vill gärna behålla min vikt eller gå ner til 68 kg. Hur mycket kalorier behöver jag per dag och hur mycket kalorier förbrännr jag om jag motioncyklar hemma 10 km? De 10 km tar ungefär 20-30 minuter och är intensivt?
[...] Läs mer: Motionstabell – så mycket bränner olika träningsformer. [...]